<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conecta Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.conectasocialmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectasocialmedia.com</link>
	<description>Social Media, Community Management y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Los 5 primeros pasos de análisis en Social Media #Infografía de la semana</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/los-5-primeros-pasos-de-analisis-en-social-media-infografia-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/los-5-primeros-pasos-de-analisis-en-social-media-infografia-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es bien sabido que antes de realizar cualquier acción en Social Media, es necesaria una buena planificación a través de la elaboración de una estrategia en medios sociales. Realizar un radar de la situación nos va a permitir establecer las bases de nuestro plan y los resultados que obtengamos, nos proporcionarán los datos para establecer ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/los-5-primeros-pasos-de-analisis-en-social-media-infografia-de-la-semana/">Los 5 primeros pasos de análisis en Social Media #Infografía de la semana</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/los-5-primeros-pasos-de-analisis-en-social-media-infografia-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Best Blog Award</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/mi-best-blog-award/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/mi-best-blog-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las buenas noticias nunca vienen solas y en esta ocasión, en medio del torbellino que estoy viviendo por los últimos cambios, he de confesar que me llena de emoción el haber recibido por partida doble la nominación a los “Best Blog Award”. Estos premios tienen el objetivo de apoyar a los bloggers que están empezando ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/mi-best-blog-award/">Mi Best Blog Award</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/mi-best-blog-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tipo de usuario eres? #Infografía de la semana</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/que-tipo-de-usuario-eres-infografia-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/que-tipo-de-usuario-eres-infografia-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Russian News &#38; Information Agency (RIA Novosti) elaboró una infografía con los tipos de usuarios que participan en grupos de Redes Sociales, identificando su rol de acuerdo a su comportamiento y desde Soxialmedia nos traen la versión traducida. Descubre según tu comportamiento en grupos y comunidades en los que participas que tipo de usuario ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/que-tipo-de-usuario-eres-infografia-de-la-semana/">¿Qué tipo de usuario eres? #Infografía de la semana</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/que-tipo-de-usuario-eres-infografia-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué he aprendido de Redes Sociales en este último año</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/que-he-aprendido-de-redes-sociales-en-este-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/que-he-aprendido-de-redes-sociales-en-este-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las Redes Sociales forman parte de nuestro día a día y se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo de nuestra marca personal, para establecer contactos personales o profesionales, como fuente de información o promoción laboral. Mi experiencia en ellas en este último año me lleva a reflexionar sobre su uso. Los últimos días ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/que-he-aprendido-de-redes-sociales-en-este-ultimo-ano/">Qué he aprendido de Redes Sociales en este último año</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/que-he-aprendido-de-redes-sociales-en-este-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiebre de las Redes Sociales #Infografía de la semana</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/la-fiebre-de-las-redes-sociales-infografia-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/la-fiebre-de-las-redes-sociales-infografia-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<p>La infografía de la semana, realizada por Colillas Branding, nos muestra como han ido creciendo y evolucionando, de forma contagiosa, los medios sociales a lo largo de los años, desde sus inicios hasta la actualidad. Las redes sociales, cada día más presentes, se han convertido en una autentico fenómeno que se propaga de forma viral, tanto ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/la-fiebre-de-las-redes-sociales-infografia-de-la-semana/">La fiebre de las Redes Sociales #Infografía de la semana</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/la-fiebre-de-las-redes-sociales-infografia-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 12 + 1 reglas de Social Media #Infografía de la semana</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/las-12-1-reglas-de-social-media-infografia-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/las-12-1-reglas-de-social-media-infografia-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media es social y estar no es suficiente, hay que hacerlo bien y cumplir las reglas. Hoy comparto esta interesante Infografía de Socialmood en la que se enumeran las reglas fundamentales de Social Media. Infografía: Socialmood</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/las-12-1-reglas-de-social-media-infografia-de-la-semana/">Las 12 + 1 reglas de Social Media #Infografía de la semana</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/las-12-1-reglas-de-social-media-infografia-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay fronteras para las ideas</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/no-hay-fronteras-para-las-ideas/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/no-hay-fronteras-para-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Han pasado más de dos meses desde que escribí mi anterior articulo y ante todo quiero pedirte disculpas por mi &#8220;abandono&#8221; del blog. Ha sido una breve pausa en la que nuevas oportunidades se presentan y un cambio de rumbo se aproxima. Siempre he pensado que las cosas no suceden por casualidad y echando la ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/no-hay-fronteras-para-las-ideas/">No hay fronteras para las ideas</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/no-hay-fronteras-para-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco consejos para estar bien posicionados en Facebook</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/cinco-consejos-para-estar-bien-posicionados-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/cinco-consejos-para-estar-bien-posicionados-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas Que Blogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<p>A estas alturas de la película todos sabemos que hoy en día no se trata de estar por estar en Internet, de estar por estar en redes sociales. Hay que saber estar. Es decir, gestionar adecuadamente la presencia que tiene nuestra marca en Social Media y, para ello, hay que aplicar una serie de medidas ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/cinco-consejos-para-estar-bien-posicionados-en-facebook/">Cinco consejos para estar bien posicionados en Facebook</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/cinco-consejos-para-estar-bien-posicionados-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como deben afrontar las empresas una crisis de reputación online</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/como-deben-afrontar-las-empresas-una-crisis-de-reputacion-online/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/como-deben-afrontar-las-empresas-una-crisis-de-reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<p>La presencia en la Web y en Social Media, requiere de un trabajo constante para controlar la reputación online de cualquier marca u organización, independientemente de su tamaño. No obstante pese a este control, más tarde o temprano pueden surgir problemas inesperados, o incluso recibir ataques injustificados que hagan daño a su reputación. Las crisis de ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/como-deben-afrontar-las-empresas-una-crisis-de-reputacion-online/">Como deben afrontar las empresas una crisis de reputación online</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/como-deben-afrontar-las-empresas-una-crisis-de-reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de usuarios de Internet y después, los Trolls</title>
		<link>http://www.conectasocialmedia.com/tipos-de-usuarios-de-internet-y-despues-los-trolls/</link>
		<comments>http://www.conectasocialmedia.com/tipos-de-usuarios-de-internet-y-despues-los-trolls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 07:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectasocialmedia.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es indudable que Internet y las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que nos informamos, comunicamos o nos relacionamos. Ya sea a nivel personal o profesional, la web 2.0 nos permite acceder a multitud de recursos que nos ayudan en nuestro día a día y, cómo hacemos uso de éstos determinan el tipo ...</p><p>La entrada <a href="http://www.conectasocialmedia.com/tipos-de-usuarios-de-internet-y-despues-los-trolls/">Tipos de usuarios de Internet y después, los Trolls</a> aparece primero en <a href="http://www.conectasocialmedia.com">Conecta Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectasocialmedia.com/tipos-de-usuarios-de-internet-y-despues-los-trolls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
